Corporate Design
Farbwelt: Soft Green + Blush & Bronze
| Name | HEX-Code | Bedeutung / Einsatz | Vorschau |
|---|---|---|---|
| Soft Sage | #A8C8A0 | Beruhigend, naturverbunden (z.B. Header, Hintergrund) | |
| Rosé Beige | #EBDCD8 | Weich, feminin, warm (z.B. CTA, Sektionen) | |
| Bronze Gold | #B68B5C | Edler Akzent, Call-to-Action (z.B. Buttons) | |
| Dusty White | #FDFDFC | Sanftes Weiß für viel Fläche & Text | |
| Tiefgrün Akzent | #355E54 | Stabilität, Vertrauen (z.B. Footer, Sektionen) | |
| Soft Mint | #C8E1D0 | Frische, Hygiene, dentaler Look | |
| Creme Sand | #F4EDE3 | Natürlich, warm, Wohlfühlklima | |
| Hellblush | #F6E7E3 | Soft für Testimonials, Highlights | |
| Kupfer Akzent | #C2885D | CTA oder Hoverfarbe für Bronze | |
| Neutralgrau | #D3D7D3 | Struktur, Ausgleich, Flächenraster | |
| Neutralgrau 2 | #f4f1ef | Struktur, Ausgleich, Flächenraster | |
| Text Primary | #2E3B4E | Dunkelgrau für Fließtext & Headlines | |
| Text Light | #FDFDFC | Text auf dunklen Hintergründen | |
| Text Invert | #FFFFFF | Text auf Bronze, Tiefgrün, Buttons | |
| Header Gradient Sage | #A8C8A0 → #355E54 135° |
Header oder große Sektionen | |
| CTA Gradient Blush | #EBDCD8 → #B68B5C 135° |
CTA-Bereiche oder Highlight-Sektionen | |
| Footer Gradient Kupfer | #355E54 → #C2885D 180° |
Footerbereich, Abschluss |
Schriftarten
Überschriften (Poppins):
- H1: 32-36px, Semi-Bold
- H2: 24-28px, Medium
- H3: 20-22px, Medium
CTA-Buttons (Montserrat):
- 16-18px, Bold oder Semi-Bold
- Großbuchstaben oder normaler Text mit leicht erhöhtem Buchstabenabstand
Fließtext (Open Sans):
- Desktop: 16-18px
- Mobile: 14-16px
- Zeilenhöhe: 1.5-1.6em für optimale Lesbarkeit